Дни рождения в январе
01 | Второв Леонид Иванович | ||
02 | Овсов Алексей Васильевич | ||
05 | Лиштовный Евгений Ильич | ||
07 | Воронцов Геннадий Иванович | ||
08 | Михайлова Галина Павловна | ||
Никифоров Борис Борисович | |||
Лобанов Сергей Васильевич | |||
11 | Ойнас Дмитрий Борисович | ||
13 | Шляпников Андрей Владимирович | ||
Букин Юрий Михайлович | |||
15 | Саленко Юрий Михайлович | ||
Швецов Виктор Семёнович | |||
16 | Архипова Евгения Александровна | ||
Русанов Александр Владимирович | |||
17 | Цветков Валентин Николаевич | ||
19 19 |
Биркин Алексей Александрович Глушков Михаил Владимирович |
||
20 | Шемет Ксения Владимировна | ||
21 | Абатурова Марина Юрьевна | ||
25 | Асафов Максим Владимирович | ||
Дни рождения в феврале
02 | Дмитриев Николай Павлович | ||
05 | Горностаева Галина Николаевна | ||
Егоров Виктор Николаевич | |||
07 | Тупиченкова Эра Николаевна | ||
08 | Гусев Борис Григорьевич | ||
Смелов Николай Анатольевич | |||
09 | Ивлева Галина Михайловна | ||
Максимчук Анатолий Васильевич | |||
Столбунов Вячеслав Иванович | |||
10 | Виноградова Елена Михайловна | ||
11 | Климов Олег Александрович | ||
12 | Ярыгина Галина Иосифовна | ||
13 | Соляник Нелли Павловна | ||
17 | Константинов Владимир Геннадьевич | ||
18 | Семёнова Светлана Михайловна | ||
20 | Лебедева Жанна Юрьевна | ||
20 20 22 |
Аленина Елена Михайловна Чернов Илья Львович Егоров Вячеслав Александрович |
||
23 | Воронин Валерий Юрьевич | ||
24 | Широков Станислав Петрович | ||
26 | Зайцева Татьяна Валентиновна | ||
27 | Цветков Александр Евгеньевич | ||
28 | Шмытько Борис Александрович | ||
Дни рождения в марте
02 04 |
Елохина Галина Юрьевна Васильковская Светлана Андреевна |
||
06
08 |
Ильина Татьяна Ивановна
Хасанов Марат Шамильевич |
||
09 | Курило Николай Владимирович | ||
Позднякова Валерия Борисовна | |||
11 | Соколов Михаил Васильевич | ||
12 | Андрианова Елена Викторовна | ||
Доронина Наталья Константиновна | |||
13 | Андреев Сергей Евгеньевич | ||
14 | Медведев Анатолий Валентинович | ||
Солдатова Наталья Валентиновна | |||
17 | Васильева Алла Анатольевна | ||
18 | Гербов Алексей Михайлович | ||
19 | Кириллова Наталья Юрьевна | ||
21 | Боровиков Евгений Владимирович | ||
21 | Смирнов Анатолий Николаевич | ||
21 | Волков Алексей Николаевич | ||
24 | Митешин Андрей Владимирович | ||
25 | Бочков Юрий Викторович | ||
26 26 |
Хамова Татьяна Юрьевна Козлов Михаил Васильевич |
||
27 | Бородулин Александр Фёдорович | ||
Дурнева Екатерина Владимировна | |||
Соколов Сергей Михайлович | |||
28 | Афанасьев Вячеслав Александрович | ||
30 | Смирнов Василий Васильевич | ||
31 | Забалуев Владимир Григорьевич Кнауб Светлана Львовна |
Дни рождения в апреле
01 | Кузнецов Александр Владимирович | ||
04 | Курапина Лидия Алексеевна | ||
05 | Щетиков Валерий Назарович | ||
06 | Щепин Олег Прокопьевич | ||
08 | Андрианов Олег Викторович | ||
12 | Козлов Владимир Леонидович | ||
Пугачёва Марина Николаевна | |||
13 | Блох Андрей Владимирович | ||
14 | Пшеницын Александр Сергеевич | ||
16 | Жохов Алексей ДмитриевичТукмачёв Михаил Александрович | ||
17 | Соловьёв Юрий Николаевич | ||
19 | Васильева Галина Викторовна | ||
20 | Плюснин Сергей Вениаминович | ||
23 | Завьялов Олег Викторович | ||
Горбунова Верна Николаевна | |||
Железняк Вадим Николаевич | |||
Нагорная Галина Викторовна | |||
Наганов Геннадий Федорович | |||
25 | Возжаев Сергей Николаевич | ||
Фомин Анатолий Дмитриевич | |||
Штепа Ольга Николаевна | |||
26 | Яковлев Сергей Ананьевич | ||
27 | Комлев Анатолий Павлович | ||
28 | Соловьев Николай Алексеевич | ||
Горский Виктор Александрович | |||
29 | Тихонова Валентина Ивановна | ||
Гусева Валентина Петровна |
Дни рождения в мае
06 | Шайнович Олег Иванович | ||
07 | Петровский Александр Сергеевич | ||
09 | Валентей Алексей Дмитриевич | ||
11 | Вавилова Лариса Васильевна | ||
12 | Комарова Елена Юрьевна | ||
14 | Гиричев Герман Николаевич | ||
Корсуновская Оксана Викторовна | |||
15 | Бородулина Наталья Глебовна | ||
Корчагов Юрий Филиппович | |||
Куделко Анна Ивановна | |||
Куропаткин Владимир Иванович | |||
17 | Зиновьева Ольга Мироновна | ||
21 | Виджесинхе Анна Юрьевна | ||
23 | Зензинов Алексей Борисович | ||
24 | Фокин Юрий Викторович | ||
25 | Герцен Александр Васильевич | ||
Масленников Аркадий Африканович | |||
Соколов Евгений Александрович | |||
29 | Оболенская Наталья Александровна | ||
30 | Владимиров Дмитрий Георгиевич | ||
31 | Сухопаров Дмитрий Иванович | ||
Дни рождения в июне
01 | Блохин Борис Алексеевич | ||
01 | Соловьёва Анна Георгиевна | ||
02 02 |
Леонович Владимир Николаевич Надёжкин Игорь Вячеславович |
||
02 | Шмагельский Александр Сергеевич | ||
03 | Мишанов Анатолий Викторович | ||
03 | Смелова Наталья Александровна | ||
06 | Кондырева Галина Анатольевна | ||
06 | Постоюк Александр Александрович | ||
06 | Соловьёва Галина Сергеевна | ||
06 | Титов Константин Сергеевич | ||
07 | Бровин Валерий Григорьевич | ||
08 | Буевский Андрей Владимирович | ||
09 | Игнатова Инга Валерьевна | ||
09 | Любимов Евгений Витальевич | ||
10 | Дасаев Александр Николаевич | ||
12 | Андрианова Альбина Серафимовна | ||
12 | Дудина Нина Михайловна | ||
15 | Грибов Владимир Юрьевич | ||
15 | Смирнов Андрей Александрович | ||
15 | Евграфов Евгений Алексеевич | ||
16 16 16 16 |
Струкова Светлана Борисовна Отец Сергий Шастин Палюлин Антон Шмагельский Сергей Александрович |
||
17 | Цветков Владимир Григорьевич | ||
18 | Коноваева Валерия Борисовна | ||
18 | Курапин Герольд Иванович | ||
20 | Родионовский Александр Владимирович | ||
22 | Грибов Юрий Тарасович | ||
22
26 |
Князев Александр Сергеевич
Каширин Александр Петрович |
||
28 | Бровина Нина Антоновна | ||
29 | Семёнов Валерий Геннадьевич | ||
30 | Миронов Леонтий Михайлович | ||
Дни рождения в июле
01 | Бесов Леонид Владимирович | ||
Марчук Фёдор Лукьянович | |||
03 | Батин Михаил Александрович | ||
03 | Медведев Борис Михайлович | ||
04 | Капралова Елена Юрьевна | ||
08 | Леднёв Сергей Русланович | ||
Рыжов Александр Иванович | |||
11 | Соколов Павел Иванович | ||
15 | Тютюнник Виктор Николаевич | ||
17 | Иванова Юлия Сергеевна | ||
19 | Сёмин Илья Николаевич | ||
20 | Медведева Антонина Михайловна | ||
28 | Новикова Тамара Потаповна | ||
29 | Морозова Ольга Алексеевна | ||
30 | Ракунов Олег Владимирович | ||
31 | Беляков Сергей Альбертович | ||
Дни рождения в августе
04 | Басов Юрий Михайлович | ||
04 | Воскресенский Михаил Константинович | ||
07 | Вахрамеев Владимир Анатольевич | ||
07 | Макарова Ольга Николаевна | ||
09 | Казаков Анатолий Борисович | ||
09 | Журавлёв Михаил Михайлович | ||
11 | Дербин Михаил Иванович | ||
13 | Козлов Сергей Александрович | ||
13 | Румянцева Зинаида Константиновна | ||
16 | Зайцева Руфина Игоревна | ||
19 | Коврижных Савватий Яковлевич | ||
19 | Репина Людмила Николаевна | ||
21 | Королёв-Перелёшин Александр Юрьевич | ||
21 | Шадрин Сергей Анатольевич | ||
22 | Глушков Владимир Михайлович | ||
25 |
Шибаева Марина Сергеевна |
||
26 | Карепов Юрий Геннадьевич | ||
28 | Журавлёв Михаил Иванович | ||
29 | Дудин Леонид Анфиногенович |
Дни рождения в сентябре
01 | Виноградов Анатолий Юрьевич
Журавлёв Николай Андреевич |
||
03 | Жохова Надежда Вячеславовна | ||
04 | Лобанов Игорь Александрович | ||
06 | Смирнов Владимир Иванович | ||
07 | Максимова Татьяна Владимировна | ||
08 | Хасанова Ольга Васильевна | ||
11 | Данилов Роман Владимирович | ||
Рощин Александр Викторович | |||
12
12 |
Кузьмин Анатолий Александрович
Сазонов Дмитрий Иванович |
||
14 | Марченков Евгений Андреевич | ||
16 | Денисов Юрий Сергеевич | ||
17 | Пшеницына Галина Михайловна | ||
24 | Комиссаров Владимир Павлович | ||
Громов Юрий Сергеевич | |||
26 | Олейник Ирина Валерьевна | ||
Ойнас Екатерина Владимировна | |||
29 | Молчанов Изосим Павлович | ||
30 | Малыгина Надежда Владимировна |
Дни рождения в октябре
03 | Шемякина Наталья Анатольевна | ||
06 | Денисова Светлана Александровна | ||
09 | Атрохова Валентина Михайловна | ||
10 | Шипицын Николай Борисович | ||
11 | Беркович Богдан Константинович | ||
12 | Гулидов Виктор Георгиевич | ||
13 | Румянцев Андрей Вячеславович | ||
14 | Вакуров Александр Анатольевич | ||
Морозов Владимир Петрович | |||
15 | Говорухо Алексей Яковлевич | ||
16 | Бородулин Сергей Александрович | ||
18 | Жохов Валерий Вячеславович | ||
23 | Воронцов Олег Геннадьевич | ||
Дни рождения в ноябре
01 | Макарычев Владимир Николаевич | ||
01 | Ракунова Ольга Михайловна | ||
03 | Богданова Марина Валерьевна | ||
03 03 |
Зыкина Софья Павловна Солнцев Виктор Владимирович |
||
05 | Жиделев Александр Васильевич | ||
05 | Никитенко Арсения Петровна | ||
06 | Антипов Александр Сергеевич | ||
08 | Яблокова Татьяна Борисовна | ||
09 | Куранов Валерий Николаевич | ||
13 | Белова Любовь Михайловна | ||
13 | Степанов Владимир Николаевич | ||
20 | Малыгин Евгений Никитич | ||
22 | Самойлов Сергей Николаевич | ||
25 27 |
Горбунов Константин Юрьевич Молчанов Олег Иванович |
||
29 | Возжаева Елена Игоревна | ||
Дни рождения в декабре
03 | Маслов Игорь Владимирович | ||
04 | Черных Галина Николаевна | ||
08 | Пшеницын Сергей Юрьевич | ||
11 | Фомина Елена Леонидовна | ||
13 | Лукасик Юлиан Станиславович | ||
16 | Тюляндина Роза Алексеевна | ||
Тихонов Владимир Михайлович | |||
18 | Щёчкин Борис Владимирович | ||
19 22 23 |
Сошина Ольга Белов Даниил Анатольевич Сипягина Елена Александровна |
||
24 | Хагба Юрий Алексеевич | ||
25 | Чупрова Наталья Владимировна | ||
Нихачева Ирина Мамедовна | |||
27 | Басова Екатерина Никитична | ||