Дни рождения в январе
01 | Второв Леонид Иванович | ||
02 | Овсов Алексей Васильевич | ||
05 | Лиштовный Евгений Ильич | ||
07 | Воронцов Геннадий Иванович | ||
08 | Михайлова Галина Павловна | ||
Никифоров Борис Борисович | |||
Лобанов Сергей Васильевич | |||
11 | Ойнас Дмитрий Борисович | ||
13 | Шляпников Андрей Владимирович | ||
Букин Юрий Михайлович | |||
15 | Саленко Юрий Михайлович | ||
Швецов Виктор Семёнович | |||
16 | Архипова Евгения Александровна | ||
Русанов Александр Владимирович | |||
17 | Цветков Валентин Николаевич | ||
19 | Биркин Алексей Александрович
Глушков Михаил Владимирович |
||
20 | Шемет Ксения Владимировна | ||
21 | Абатурова Марина Юрьевна | ||
25 | Асафов Максим Владимирович | ||
Дни рождения в феврале
02 | Дмитриев Николай Павлович | ||
05 | Горностаева Галина Николаевна | ||
Егоров Виктор Николаевич | |||
07 | Тупиченкова Эра Николаевна | ||
08 | Гусев Борис Григорьевич | ||
Смелов Николай Анатольевич | |||
09 | Ивлева Галина Михайловна | ||
Максимук Анатолий Васильевич | |||
Столбунов Вячеслав Иванович | |||
10 | Виноградова Елена Михайловна | ||
11 | Климов Олег Александрович | ||
12 | Ярыгина Галина Иосифовна | ||
Аболенская Татьяна Михайловна | |||
15 | Бобров Александр Александрович | ||
17 | Константинов Владимир Геннадьевич | ||
18 | Семёнова Светлана Михайловна | ||
19 | Губин Александр Николаевич | ||
20 | Аленина Елена Михайловна
Чернов Илья Львович |
||
21 | Кузнецов Ким Александрович | ||
24 | Широков Станислав Петрович | ||
26 | Зайцева Татьяна Валентиновна | ||
27 | Цветков Александр Евгеньевич | ||
28 | Шмытько Борис Александрович | ||
Дни рождения в марте
02
04 |
Елохина Галина Юрьевна
Васильковская Светлана Андреевна |
||
06 | Ильина Татьяна Ивановна | ||
09 | Курило Николай Владимирович | ||
Позднякова Валерия Борисовна | |||
11 | Соколов Михаил Васильевич | ||
12 | Андрианова Елена Викторовна | ||
Доронина Наталья Константиновна | |||
13 | Андреев Сергей Евгеньевич | ||
14 | Медведев Анатолий Валентинович | ||
Солдатова Наталья Валентиновна | |||
17 | Васильева Алла Анатольевна | ||
18 | Гербов Алексей Михайлович | ||
19 | Кириллова Наталья Юрьевна | ||
21 | Боровиков Евгений Владимирович | ||
Смирнов Анатолий Николаевич | |||
Волков Алексей Николаевич | |||
24 | Митешин Андрей Владимирович | ||
25 | Бочков Юрий Викторович | ||
26 | Хамова Татьяна Юрьевна | ||
27 | Бородулин Александр Фёдорович | ||
Дурнева Екатерина Владимировна | |||
Соколов Сергей Михайлович | |||
28 | Афанасьев Вячеслав Александрович | ||
30 | Смирнов Василий Васильевич | ||
31 | Забалуев Владимир Григорьевич
Кнауб Светлана Львовна |
Дни рождения в апреле
01 | Кузнецов Александр Владимирович | ||
04 | Курапина Лидия Алексеевна | ||
05 | Щетиков Валерий Назарович | ||
06 | Щепин Олег Прокопьевич | ||
08 | Андрианов Олег Викторович | ||
12 | Козлов Владимир Леонидович | ||
Пугачёва Марина Николаевна | |||
13 | Блох Андрей Владимирович | ||
14 | Пшеницын Александр Сергеевич | ||
16 | Жохов Алексей Дмитриевич
Тукмачёв Михаил Александрович |
||
17 | Соловьёв Юрий Николаевич | ||
19 | Васильева Галина Викторовна | ||
20 | Плюснин Сергей Вениаминович | ||
23 | Завьялов Олег Викторович | ||
Горбунова Верна Николаевна | |||
Железняк Вадим Николаевич | |||
Нагорная Галина Викторовна | |||
Наганов Геннадий Федорович | |||
25 | Возжаев Сергей Николаевич | ||
Фомин Анатолий Дмитриевич | |||
Штепа Ольга Николаевна | |||
26 | Яковлев Сергей Ананьевич | ||
27 | Комлев Анатолий Павлович | ||
28 | Соловьев Николай Алексеевич | ||
Горский Виктор Александрович | |||
29 | Тихонова Валентина Ивановна | ||
Гусева Валентина Петровна |
Дни рождения в мае
06 | Шайнович Олег Иванович | ||
07 | Петровский Александр Сергеевич | ||
09 | Валентей Алексей Дмитриевич | ||
11 | Вавилова Лариса Васильевна | ||
12 | Комарова Елена Юрьевна | ||
14 | Гиричев Герман Николаевич | ||
Корсуновская Оксана Викторовна | |||
15 | Бородулина Наталья Глебовна | ||
Корчагов Юрий Филиппович | |||
Куделко Анна Ивановна | |||
Куропаткин Владимир Иванович | |||
17 | Зиновьева Ольга Мироновна | ||
21 | Виджесинхе Анна Юрьевна | ||
23 | Зензинов Алексей Борисович | ||
24 | Фокин Юрий Викторович | ||
25 | Герцен Александр Васильевич | ||
Масленников Аркадий Африканович | |||
Соколов Евгений Александрович | |||
29 | Оболенская Наталья Александровна | ||
30 | Владимиров Дмитрий Георгиевич | ||
31 | Сухопаров Дмитрий Иванович | ||
Дни рождения в июне
01 | Блохин Борис Алексеевич | ||
Соловьёва Анна Георгиевна | |||
02 | Леонович Владимир Николаевич
Надёжкин Игорь Вячеславович |
||
Шмагельский Александр Сергеевич | |||
03 | Мишанов Анатолий Викторович | ||
Смелова Наталья Александровна | |||
06 | Кондырева Галина Анатольевна | ||
Постоюк Александр Александрович | |||
Соловьёва Галина Сергеевна | |||
Титов Константин Сергеевич | |||
07 | Бровин Валерий Григорьевич | ||
08 | Буевский Андрей Владимирович | ||
09 | Игнатова Инга Валерьевна | ||
Любимов Евгений Витальевич | |||
10 | Дасаев Александр Николаевич | ||
12 | Андрианова Альбина Серафимовна | ||
Дудина Нина Михайловна | |||
14 | Малинин Михаил Михайлович | ||
15 | Грибов Владимир Юрьевич | ||
Смирнов Андрей Александрович | |||
Евграфов Евгений Алексеевич | |||
16 | Струкова Светлана Борисовна
Отец Сергий Шастин |
||
17 | Цветков Владимир Григорьевич | ||
18 | Коноваева Валерия Борисовна | ||
Курапин Герольд Иванович | |||
20 | Родионовский Александр Владимирович | ||
22 | Грибов Юрий Тарасович | ||
22
26 |
Князев Александр Сергеевич
Каширин Александр Петрович |
||
28 | Бровина Нина Антоновна | ||
29 | Семёнов Валерий Геннадьевич | ||
30 | Миронов Леонтий Михайлович | ||
Дни рождения в июле
01 | Бесов Леонид Владимирович | ||
Марчук Фёдор Лукьянович | |||
03 | Батин Михаил Александрович | ||
Медведев Борис Михайлович | |||
Батарин Борис Владимирович | |||
Зюзин Евгений Иванович | |||
08 | Леднёв Сергей Русланович | ||
10 | Горбунова Лия Александровна | ||
Рыжов Александр Иванович | |||
11 | Соколов Павел Иванович | ||
15 | Тютюнник Виктор Николаевич | ||
17 | Соколов Роман Юрьевич | ||
Иванова Юлия Сергеевна | |||
19 | Сёмин Илья Николаевич | ||
20 | Медведева Антонина Михайловна | ||
26 | Целищев Александр Александрович | ||
28 | Новикова Тамара Потаповна | ||
29 | Ивлев Владимир Викторович | ||
Морозова Ольга Алексеевна | |||
30 | Ракунов Олег Владимирович | ||
31 | Беляков Сергей Альбертович | ||
Дни рождения в августе
04 | Басов Юрий Михайлович | ||
Воскресенский Михаил Константинович | |||
Соколов Александр Валентинович | |||
07 | Вахрамеев Владимир Анатольевич | ||
Макарова Ольга Николаевна | |||
09 | Казаков Анатолий Борисович | ||
Журавлёв Михаил Михайлович | |||
11 | Дербин Михаил Иванович | ||
13 | Козлов Сергей Александрович | ||
Румянцева Зинаида Константиновна | |||
16 | Зайцева Руфина Игоревна | ||
18 | Бахарев Владимир Владимирович | ||
Сипягин Владимир Владимирович | |||
19 | Коврижных Савватий Яковлевич | ||
Репина Людмила Николаевна | |||
21 | Королёв-Перелёшин Александр Юрьевич | ||
Шадрин Сергей Анатольевич | |||
22 | Глушков Владимир Михайлович | ||
23 | Арутюнова Елизавета Ваграмовна | ||
23
25 |
Архипова Елена Борисовна
Шибаева Марина Сергеевна |
||
26 | Карепов Юрий Геннадьевич | ||
28 | Журавлёв Михаил Иванович | ||
29 | Дудин Леонид Анфиногенович |
Дни рождения в сентябре
01 | Виноградов Анатолий Юрьевич
Журавлёв Николай Андреевич |
||
03 | Жохова Надежда Вячеславовна | ||
04 | Лобанов Игорь Александрович | ||
05 | Ярыгин Серафим Алексеевич | ||
06 | Смирнов Владимир Иванович | ||
07 | Максимова Татьяна Владимировна | ||
11 | Данилов Роман Владимирович | ||
Смирнова Нина Дмитриевна | |||
Рощин Александр Викторович | |||
12 | Кузьмин Анатолий Александрович | ||
14 | Марченков Евгений Андреевич | ||
15 | Кокина Вера Борисовна | ||
16 | Денисов Юрий Сергеевич | ||
17 | Пшеницына Галина Михайловна | ||
21 | Костров Владимир Андреевич | ||
24 | Комиссаров Владимир Павлович | ||
Громов Юрий Сергеевич | |||
26 | Олейник Ирина Валерьевна | ||
Ойнас Екатерина Владимировна | |||
29 | Молчанов Изосим Павлович | ||
30 | Малыгина Надежда Владимировна |
Дни рождения в октябре
02 | Арменский Евгений Викторович | ||
03 | Шемякина Наталья Анатольевна | ||
06 | Денисова Светлана Александровна | ||
07 | Андрианов Виктор Александрович | ||
08
09 |
Пшеницына Ольга Николаевна
Атрохова Валентина |
||
10 | Шипицын Николай Борисович | ||
11 | Клеченов Геннадий Евгеньевич | ||
Беркович Богдан Константинович | |||
12 | Гулидов Виктор Георгиевич | ||
13 | Румянцев Андрей Вячеславович
Тер-Аванесов Александр Борисович |
||
14 | Вакуров Александр Анатольевич | ||
Морозов Владимир Петрович | |||
15 | Говорухо Алексей Яковлевич | ||
16 | Бородулин Сергей Александрович | ||
Тюляндин Сергей Алексеевич | |||
17 | Горшкова Эмма Васильевна | ||
18 | Жохов Валерий Вячеславович | ||
23 | Воронцов Олег Геннадьевич | ||
24 | Завьялов Валентин Николаевич | ||
31 | Корепов Владимир Иванович | ||
Юсов Владимир Васильевич | |||
Дни рождения в ноябре
01 | Макарычев Владимир Николаевич | ||
Ракунова Ольга Михайловна | |||
03 | Аксёнов Павел Витальевич | ||
Богданова Марина Валерьевна | |||
Зыкина Софья Павловна
Солнцев виктор Владимирович |
|||
05 | Жиделев Александр Васильевич | ||
Никитенко Арсения Петровна | |||
06 | Антипов Александр Сергеевич | ||
08 | Яблокова Татьяна Борисовна | ||
09 | Куранов Валерий Николаевич | ||
13 | Бессонов Александр Петрович
Белова Любовь Михайловна |
||
Степанов Владимир Николаевич | |||
14 | Попов Валентин Иванович | ||
19 | Тихонов Владимир Иванович | ||
20 | Малыгин Евгений Никитич | ||
21 | Зиновьев Владимир Александрович | ||
22 | Куприянов Павел Яковлевич
Самойлов Сергей Николаевич |
||
25
27 |
Горбунов Константин Юрьевич
Молчанов Олег Иванович |
||
28 | Коноваев Михаил Михайлович | ||
29 | Возжаева Елена Игоревна | ||
Дни рождения в декабре
01 | Кириллов Юрий Сергеевич | ||
03 | Маслов Игорь Владимирович | ||
04 | Черных Галина Николаевна | ||
08 | Пшеницын Сергей Юрьевич | ||
11 | Фомина Елена Леонидовна | ||
13 | Лукасик Юлиан Станиславович | ||
16 | Тюляндина Роза Алексеевна | ||
Тихонов Владимир Михайлович | |||
18 | Щёчкин Борис Владимирович | ||
22
23 |
Белов Даниил Анатольевич
Сипягина Елена Александровна |
||
24 | Хагба Юрий Алексеевич | ||
25 | Чупрова Наталья Владимировна | ||
Нихачева Ирина Мамедовна | |||
27 | Басова Екатерина Никитична | ||
29 | Молоснова Мария Ивановна | ||